หมวดหมู่สินค้า
แบบจำลองหน่วย พลัง รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล น้ำหนัก(กก.) ขนาด(มม.) รายละเอียด
หลัก สำรอง
HC-V115 105 115 HC-V115 1400 2300*800*1377 คลิกเพื่อดู
HC-V120 110 120 HC-V120 1450 2350*850*1400 คลิกเพื่อดู
HC-V125 115 125 HC-V125 1500 2400*900*1425 คลิกเพื่อดู
HC-V130 120 130 HC-V130 1550 2450*950*1450 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V135 125 135 HC-V135 1600 2500*1000*1475 คลิกเพื่อดู
HC-V140 130 140 HC-V140 1650 2550*1050*1500 คลิกเพื่อดู
HC-V145 135 145 HC-V145 1700 2600*1100*1525 คลิกเพื่อดู

รุ่นพิเศษ / ตามความต้องการ